Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/23” statt „10 C 123/23”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 02.06.2023, 17:30 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen ![]() |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen C 197/23 | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 197/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 389/23 | |||||
13:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 389/23 | |
Aktenzeichen C 640/22 | |||||
09:15 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Zivilsache | 1.104 | C 640/22 | |
Aktenzeichen C 694/23 | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 694/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 919/23 | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 919/23 | |
Aktenzeichen C 1217/23 | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1217/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1387/21 | |||||
10:45 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Zivilsache | 1.104 | C 1387/21 | |
Aktenzeichen C 1391/23 | |||||
11:40 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1391/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1394/23 | |||||
12:20 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1394/23 | |
Aktenzeichen C 1395/23 | |||||
11:20 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1395/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1396/23 | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1396/23 | |
Aktenzeichen C 1578/23 | |||||
12:40 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1578/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1942/23 | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 1942/23 | |
Aktenzeichen C 1953/23 | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.042 | C 1953/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1987/23 | |||||
10:15 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 1987/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2109/23 | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 2109/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2120/23 | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.042 | C 2120/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2163/23 | |||||
11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 2163/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2279/23 | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 2279/23 | |
Aktenzeichen C 2335/23 | |||||
11:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 2335/23 | |
Aktenzeichen C 2690/23 | |||||
08:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 2690/23 | |
Aktenzeichen C 4405/22 | |||||
10:30 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Zivilsache | 1.049 | C 4405/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 4573/22 | |||||
10:30 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.042 | C 4573/22 | |
Aktenzeichen C 4621/22 | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 4621/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 5224/22 | |||||
12:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 5224/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 5469/21 | |||||
09:00 Uhr | FortsTu BT | Zivilsache | 1.145 | C 5469/21 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 6019/22 | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 6019/22 | |
Aktenzeichen C 6064/22 | |||||
14:20 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.006 | C 6064/22 | |
Aktenzeichen C 6287/20 | |||||
10:15 Uhr | Zivilsache | 1.145 | C 6287/20 | Termin aufgehoben | |
Aktenzeichen C 6553/22 | |||||
14:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 6553/22 | |
Aktenzeichen C 6807/22 | |||||
13:00 Uhr | FortsTu BT | Zivilsache | 1.049 | C 6807/22 | |
Aktenzeichen C 7476/22 | |||||
10:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 7476/22 | |
Aktenzeichen C 7981/22 | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 7981/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 8024/21 | |||||
09:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Zivilsache | 1.049 | C 8024/21 | |
Aktenzeichen C 8086/20 | |||||
08:50 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 8086/20 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 8150/22 | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.042 | C 8150/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 8183/22 | |||||
10:45 Uhr | Zivilsache | 1.145 | C 8183/22 | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen C 8350/22 | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 8350/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 45/23 | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.142 | Cs 45/23 | |
Aktenzeichen Cs 71/23 | |||||
10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.151 | Cs 71/23 | |
Aktenzeichen Cs 108/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.277 | Cs 108/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 191/23 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.257 | Cs 191/23 | |
Aktenzeichen Cs 224/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.003 | Cs 224/23 | |
Aktenzeichen Cs 236/23 | |||||
09:35 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.003 | Cs 236/23 | |
Aktenzeichen Cs 241/23 | |||||
10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.003 | Cs 241/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 451/22 | |||||
10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.277 | Cs 451/22 | |
Aktenzeichen Ds 29/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.142 | Ds 29/23 | |
Aktenzeichen Ds 211/21 | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 211/21 | |
Aktenzeichen Ds 225/23 | |||||
11:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 225/23 | |
Aktenzeichen Ds 235/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 235/23 | |
Aktenzeichen Ds 241/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 241/23 | |
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 241/23 | |
Aktenzeichen Ds 289/19 | |||||
13:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 289/19 | |
Aktenzeichen Ds 506/22 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 506/22 | |
Aktenzeichen F 290/23 | |||||
09:45 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Familiensache | 2.009 | F 290/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 379/23 | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.301 | F 379/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 419/23 | |||||
10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.201 | F 419/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 514/23 | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 514/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1060/23 | |||||
13:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1060/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1205/23 | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1205/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 1212/23 | |||||
10:45 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.201 | F 1212/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1504/23 | |||||
12:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 1504/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1535/23 | |||||
13:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 1535/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1557/23 | |||||
13:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1557/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1681/23 | |||||
09:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 1681/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1725/23 | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1725/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1763/22 | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1763/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 1807/23 | |||||
12:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 1807/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1914/23 | |||||
08:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1914/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1977/23 | |||||
09:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 1977/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2003/22 | |||||
14:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2003/22 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2012/23 | |||||
15:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 2012/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2080/23 | |||||
15:00 Uhr | Verkündungstermin | Familiensache | 2.305 | F 2080/23 | |
Aktenzeichen F 2223/22 | |||||
10:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 2223/22 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2409/21 | |||||
08:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.201 | F 2409/21 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2514/22 | |||||
14:00 Uhr | Verkündungstermin | Familiensache | 2.305 | F 2514/22 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2535/22 | |||||
14:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2535/22 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2814/21 | |||||
13:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 2814/21 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 3070/22 | |||||
09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.109 | F 3070/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 3205/20 | |||||
09:45 Uhr | Haupttermin | Familiensache | 2.201 | F 3205/20 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 4024/22 | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.109 | F 4024/22 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen IK 35/23 | |||||
16:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.316 | IK 35/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 24/23 | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 24/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 29/22 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.177 | Ls 29/22 | |
Aktenzeichen Ls 31/23 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.201 | Ls 31/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ls 33/22 | |||||
10:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.101 | Ls 33/22 | |
Aktenzeichen Ls 46/21 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 46/21 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 99/20 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 99/20 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 112/21 | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 112/21 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 126/21 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 126/21 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 15/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.142 | OWi 15/23 | |
Aktenzeichen OWi 80/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 80/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 100/23 | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.142 | OWi 100/23 | |
Aktenzeichen OWi 140/23 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.142 | OWi 140/23 | |
Aktenzeichen OWi 150/23 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 150/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 173/23 | |||||
08:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 173/23 | |
12:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 173/23 | |
Aktenzeichen OWi 184/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 184/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 194/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 194/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 202/23 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 202/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 206/23 | |||||
12:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 206/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 211/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 211/23 | |
Aktenzeichen OWi 216/23 | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 216/23 | |
Aktenzeichen OWi 222/23 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 222/23 | |
Aktenzeichen OWi 234/23 | |||||
13:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 234/23 | |
Aktenzeichen OWi 237/23 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 237/23 | |
Aktenzeichen OWi 244/23 | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 244/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 247/23 | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 247/23 | |
Aktenzeichen OWi 253/23 | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 253/23 | |
Aktenzeichen OWi 307/23 | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 307/23 | |
Aktenzeichen OWi 519/22 | |||||
10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 519/22 | |
Weitere Termininformationen liegen für Montag, den 05.06.2023, nicht vor. |