Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 15.04.2026, 16:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.003 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 394/25 | |
| 10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 428/25 | Termin aufgehoben |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 558/25 | |
| 11:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 39/26 | |
| 11:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 482/25 | |
| 11:50 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 34/26 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 1.042 | |||||
| 09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 6793/25 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 2572/25 | Termin aufgehoben |
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 902/26 | |
| Im Saal 1.043 | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 8774/25 | Termin aufgehoben |

