Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/24” statt „10 C 123/24”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 11.10.2024, 13:21 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen ARG 3/24 | |||||
09:00 Uhr | Mediationstermin | 3.027 | ARG 3/24 | Nicht öffentlich | |
Aktenzeichen C 298/24 | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.104 | C 298/24 | |
Aktenzeichen C 765/24 | |||||
10:30 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | 1.104 | C 765/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1253/24 | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 1253/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1506/24 | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.142 | C 1506/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 1698/24 | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.104 | C 1698/24 | |
Aktenzeichen C 2008/24 | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 2008/24 | |
Aktenzeichen C 2020/24 | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 2020/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2053/24 | |||||
10:05 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 2053/24 | |
Aktenzeichen C 2073/24 | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.245 | C 2073/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2329/24 | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 2329/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2750/24 | |||||
12:45 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.104 | C 2750/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2754/24 | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 2754/24 | Termin aufgehoben |
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 2754/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2937/24 | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 2937/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 2981/24 | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 2981/24 | |
Aktenzeichen C 3207/24 | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 3207/24 | |
Aktenzeichen C 3461/24 | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 3461/24 | |
Aktenzeichen C 3526/23 | |||||
09:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | 1.142 | C 3526/23 | |
Aktenzeichen C 3689/24 | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.142 | C 3689/24 | |
Aktenzeichen C 3882/24 | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 3882/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 3883/24 | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 3883/24 | |
Aktenzeichen C 3885/24 | |||||
09:50 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 3885/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 4362/24 | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.142 | C 4362/24 | |
Aktenzeichen C 4582/24 | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.142 | C 4582/24 | |
Aktenzeichen C 4769/24 | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | 1.245 | C 4769/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen C 4988/24 | |||||
08:55 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 4988/24 | |
Aktenzeichen C 6033/23 | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.142 | C 6033/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 35/24 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.145 | Cs 35/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 100/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.077 | Cs 100/24 | |
Aktenzeichen Cs 147/24 | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.145 | Cs 147/24 | |
Aktenzeichen Cs 169/24 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.103 | Cs 169/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 181/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.203 | Cs 181/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Cs 196/24 | |||||
10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.277 | Cs 196/24 | |
Aktenzeichen Cs 209/24 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.242 | Cs 209/24 | |
Aktenzeichen Cs 320/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.145 | Cs 320/24 | |
Aktenzeichen Cs 452/24 | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.257 | Cs 452/24 | |
Aktenzeichen Cs 638/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.251 | Cs 638/23 | |
Aktenzeichen Ds 30/24 | |||||
08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.157 | Ds 30/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 72/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.242 | Ds 72/23 | |
Aktenzeichen Ds 101/24 | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | 1.101 | Ds 101/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 106/23 | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | 1.101 | Ds 106/23 | |
Aktenzeichen Ds 130/22 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 130/22 | |
Aktenzeichen Ds 232/24 | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 232/24 | |
Aktenzeichen Ds 234/24 | |||||
10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 234/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 250/24 | |||||
09:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.145 | Ds 250/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 271/24 | |||||
10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 271/24 | |
Aktenzeichen Ds 292/24 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 292/24 | |
Aktenzeichen Ds 295/24 | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.145 | Ds 295/24 | |
Aktenzeichen Ds 344/24 | |||||
11:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 344/24 | |
Aktenzeichen Ds 383/24 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.077 | Ds 383/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 423/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.077 | Ds 423/24 | |
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.157 | Ds 423/24 | |
Aktenzeichen Ds 425/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 425/24 | |
Aktenzeichen Ds 661/23 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 661/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 667/23 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.101 | Ds 667/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen Ds 741/23 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 741/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 457/24 | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 457/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 467/24 | |||||
10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 467/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 1659/24 | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 1659/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2139/24 | |||||
08:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2139/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2349/24 | |||||
09:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 2349/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 2470/24 | |||||
10:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2470/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 2579/24 | |||||
10:10 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2579/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 3096/24 | |||||
10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 3096/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 3162/24 | |||||
08:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 3162/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 3198/24 | |||||
12:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 3198/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 3304/24 | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 3304/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 3392/24 | |||||
09:50 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 3392/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 3840/24 | |||||
12:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 3840/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 4634/21 | |||||
09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 4634/21 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen F 4819/23 | |||||
09:40 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 4819/23 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen F 4889/21 | |||||
10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 4889/21 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen IK 118/23 | |||||
15:55 Uhr | Schlusstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.133 | IK 118/23 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen IK 1021/24 | |||||
16:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.316 | IK 1021/24 | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen Ls 49/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.251 | Ls 49/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 105/24 | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.145 | OWi 105/24 | |
Aktenzeichen OWi 164/24 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 164/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 198/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 198/24 | Termin aufgehoben |
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 198/24 | |
Aktenzeichen OWi 203/24 | |||||
08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 203/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 207/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 207/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 222/24 | |||||
08:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 222/24 | |
Aktenzeichen OWi 228/24 | |||||
09:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 228/24 | |
Aktenzeichen OWi 235/24 | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.203 | OWi 235/24 | |
Aktenzeichen OWi 240/24 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.203 | OWi 240/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 253/24 | |||||
08:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 253/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 254/24 | |||||
08:50 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 254/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 255/24 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.203 | OWi 255/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 258/24 | |||||
08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 258/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 270/24 | |||||
08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 270/24 | |
Aktenzeichen OWi 275/24 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 275/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 279/24 | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 279/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 281/24 | |||||
14:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.145 | OWi 281/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 320/24 | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 320/24 | |
Aktenzeichen OWi 323/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 323/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 346/24 | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 346/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 347/24 | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 347/24 | |
Aktenzeichen OWi 386/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 386/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 411/24 | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 411/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 429/24 | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 429/24 | |
Aktenzeichen OWi 430/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 430/24 | |
Aktenzeichen OWi 446/24 | |||||
11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 446/24 | |
Aktenzeichen OWi 451/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 451/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 458/24 | |||||
12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 458/24 | |
Aktenzeichen OWi 460/24 | |||||
12:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 460/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 467/24 | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 467/24 | |
Aktenzeichen OWi 469/24 | |||||
11:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 469/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 470/24 | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.077 | OWi 470/24 | |
Aktenzeichen OWi 474/24 | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 474/24 | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen OWi 488/24 | |||||
09:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.077 | OWi 488/24 | |
Aktenzeichen OWi 689/23 | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 689/23 | Termin aufgehoben |
Weitere Termininformationen liegen für heute, den 11.10.2024, nicht vor. |