Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 10.09.2026, 13:21 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen ![]() |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktenzeichen C 221/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 221/26 | |
| Aktenzeichen C 231/26 | |||||
| 14:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 231/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 489/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 489/26 | |
| Aktenzeichen C 855/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 855/26 | |
| Aktenzeichen C 1153/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 1153/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 1332/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 1332/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 1636/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 1636/26 | |
| Aktenzeichen C 1638/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 1638/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 1695/25 | |||||
| 10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 1695/25 | |
| Aktenzeichen C 1811/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 1811/26 | |
| Aktenzeichen C 1820/26 | |||||
| 10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 1820/26 | |
| Aktenzeichen C 1845/26 | |||||
| 08:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 1845/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 2379/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 2379/26 | |
| Aktenzeichen C 3059/25 | |||||
| 09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 3059/25 | |
| Aktenzeichen C 3220/26 | |||||
| 13:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 3220/26 | |
| Aktenzeichen C 3478/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 3478/26 | |
| Aktenzeichen C 3983/26 | |||||
| 10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 3983/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 4318/26 | |||||
| 13:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 4318/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 4627/25 | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 4627/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 5549/23 | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 5549/23 | |
| Aktenzeichen C 6550/25 | |||||
| 15:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 6550/25 | |
| Aktenzeichen C 6931/25 | |||||
| 11:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.049 | C 6931/25 | |
| Aktenzeichen C 7366/25 | |||||
| 10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 7366/25 | |
| Aktenzeichen C 7666/25 | |||||
| 08:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 7666/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 7857/25 | |||||
| 14:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 7857/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 8029/25 | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 8029/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 8938/25 | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 8938/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen C 9322/25 | |||||
| 09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 9322/25 | |
| Aktenzeichen C 9535/25 | |||||
| 10:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.042 | C 9535/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Cs 119/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.151 | Cs 119/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Cs 152/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.157 | Cs 152/26 | |
| Aktenzeichen Cs 232/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.257 | Cs 232/26 | |
| Aktenzeichen Cs 244/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.157 | Cs 244/26 | |
| Aktenzeichen Cs 247/26 | |||||
| 11:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.103 | Cs 247/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Cs 263/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.157 | Cs 263/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Cs 338/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.277 | Cs 338/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ds 10/24 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 10/24 | |
| Aktenzeichen Ds 31/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 31/26 | |
| Aktenzeichen Ds 35/25 | |||||
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 35/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ds 49/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 49/26 | |
| Aktenzeichen Ds 63/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 63/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ds 78/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 78/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen Ds 88/24 | |||||
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 88/24 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen Ds 97/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 97/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ds 134/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 134/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen Ds 153/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.157 | Ds 153/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ds 161/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 161/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen Ds 182/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 182/26 | |
| Aktenzeichen Ds 216/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Verkündungstermin (Haftbefehl) | Strafsache | 1.K35 | Ds 216/26 | |
| Aktenzeichen Ds 248/26 | |||||
| 09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 248/26 | |
| Aktenzeichen Ds 264/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 264/26 | |
| Aktenzeichen Ds 546/25 | |||||
| 12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.257 | Ds 546/25 | |
| Aktenzeichen Ds 562/25 | |||||
| 08:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 562/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ds 871/25 | |||||
| 10:00 Uhr | Verkündungstermin (Haftbefehl) | Strafsache | 1.K34 | Ds 871/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen Ds 876/25 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.277 | Ds 876/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 568/25 | |||||
| 09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 568/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 853/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 853/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 1365/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.001 | F 1365/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 1397/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1397/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 1429/26 | |||||
| 10:35 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1429/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 1490/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Familiensache | 2.101 | F 1490/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 1567/21 | |||||
| 10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.109 | F 1567/21 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 1626/23 | |||||
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 1626/23 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 1662/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 1662/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 1873/26 | |||||
| 10:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 1873/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2168/25 | |||||
| 09:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2168/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 2233/25 | |||||
| 09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2233/25 | Nicht öffentlich |
| 09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.109 | F 2233/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 2254/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2254/26 | Termin aufgehoben |
| 13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2254/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2257/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2257/26 | Termin aufgehoben |
| 13:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.301 | F 2257/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2369/26 | |||||
| 09:50 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 2369/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2523/26 | |||||
| 10:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.201 | F 2523/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2559/26 | |||||
| 13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.001 | F 2559/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 2608/26 | |||||
| 12:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.201 | F 2608/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2669/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2669/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 2741/26 | |||||
| 14:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 2741/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 2751/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 2751/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 2900/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.201 | F 2900/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 3083/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.101 | F 3083/26 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 3237/25 | |||||
| 10:50 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 3237/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 3306/26 | |||||
| 13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.001 | F 3306/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 3511/25 | |||||
| 11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 3511/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 3620/25 | |||||
| 08:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 3620/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 3891/25 | |||||
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 3891/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 4394/25 | |||||
| 09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 4394/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen F 4766/25 | |||||
| 09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 4766/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen F 4885/24 | |||||
| 09:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Familiensache | 2.201 | F 4885/24 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen IK 147/25 | |||||
| 16:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.108 | IK 147/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen IK 182/25 | |||||
| 16:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.109 | IK 182/25 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen IK 1073/24 | |||||
| 16:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.109 | IK 1073/24 | Nicht öffentlich |
| Aktenzeichen Ls 18/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.203 | Ls 18/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen Ls 30/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.101 | Ls 30/26 | |
| Aktenzeichen Ls 35/25 | |||||
| 11:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.003 | Ls 35/25 | |
| Aktenzeichen Ls 73/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.201 | Ls 73/26 | |
| Aktenzeichen Ls 76/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.201 | Ls 76/26 | |
| Aktenzeichen Ls 91/25 | |||||
| 10:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.077 | Ls 91/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 168/26 | |||||
| 12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 168/26 | |
| Aktenzeichen OWi 242/26 | |||||
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.157 | OWi 242/26 | |
| Aktenzeichen OWi 277/26 | |||||
| 09:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.157 | OWi 277/26 | |
| Aktenzeichen OWi 288/26 | |||||
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 288/26 | |
| Aktenzeichen OWi 340/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 340/26 | |
| Aktenzeichen OWi 345/26 | |||||
| 13:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 345/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 384/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 384/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 392/26 | |||||
| 09:10 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 392/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 410/26 | |||||
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 410/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 415/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 415/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 434/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.277 | OWi 434/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen OWi 440/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 440/26 | Termin aufgehoben |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 10.09.2026, nicht vor. | |||||

