Telefonisch erreichen Sie uns – da bei uns viele Teilzeitkräfte arbeiten und wir gleitende Arbeitszeit haben – am besten vormittags.
Bitte verwenden Sie vorrangig, die auf den Schreiben angegebene Durchwahlnummer.
Die Durchwahl können Sie an Hand des Geschäftszeichens ermitteln. Die erste Ziffer (arabisch) des hiesigen Geschäftszeichens gibt die Abteilung an. Die einzelnen Abteilungen finden Sie dann in der folgenden Tabelle in der ersten Spalte wieder. Die entsprechende, aus fünf Ziffern bestehende Durchwahl zur Stammnummer 0231 926 - xx xxx können Sie der Spalte "Durchwahl" entnehmen.
Alternativ können Sie sich durch die Telefonzentrale (0231 926-0) verbinden lassen.
| Abteilung | Sachgebiet: Verwaltung | Telefon | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 | Apostillen und Legalisationen | 0231 926-20123 | 1.123 |
| 1 | Teilnahme an öffentlichen Sitzungen Voranmeldung Schulklassen |
0231 926-21123 | 1.123 |
| Abteilung | Sachgebiet: Hinterlegung | Telefon | Raum |
|---|---|---|---|
| 4 | Hinterlegung (Hinterlegung von Wertgegenständen und Geldbeträge) | 0231 926-20030 | 1.030 |
| 4 | Hinterlegung (Hinterlegung von Wertgegenständen und Geldbeträge) | 0231 926-20029 | 1.029 |
| 4 | Hinterlegung (Hinterlegung von Wertgegenständen und Geldbeträge) | 0231 926-21029 | 1.029 |
| Abteilung | Sachgebiet: Nachlasssachen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 19 | Buchstaben A | 0231 926-27115 | 7.115 |
| 10 | Buchstaben B – Böc | 0231 926-27151 | 7.111 |
| 14 | Buchstaben Böd – B | 0231 926-27151 | 7.111 |
| 12 | Buchstaben C – Erl | 0231 926-27104 | 7.104 |
| 19 | Buchstaben Erm – G | 0231 926-27115 | 7.115 |
| 13 | Buchstaben H – Heim | 0231 926-27108 | 7.108 |
| 15 | Buchstaben Koe – Mik | 0231 926-27145 | 7.115 |
| 20 | Buchstaben Mil – Ree | 0231 926-27106 | 7.106 |
| 11 | Buchstaben Ref – Schüp | 0231 926-27107 | 7.107 |
| 16 | Buchstaben Schüq – Wall | 0231 926-27103 | 7.103 |
| 17 | Buchstaben Walm – Z | 0231 926-27152 | 7.106 |
| Abteilung | Sachgebiet: Grundbuchsachen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 25 | Grundbuchsachen allgemein | 0231 926-23025 | 3.025 |
| 26 | Endziffern 01 - 06, 107 - 707 | 0231 926-23014, -23068 | 3.014 |
| 26 | Endziffern 807 - 007, 08 - 12, 113 - 713 | 0231 926-23017 | 3.017 |
| 26 | Endziffern 813 - 013, 14 - 18, 119 - 719 | 0231 926-23022 | 3.012 |
| 26 | Endziffern 819 - 019, 20 - 24, 125 - 725 | 0231 926-23018 | 3.011 |
| 26 | Endziffern 825 - 025, 26 - 30, 131 | 0231 926-23011 | 3.011 |
| 26 | Endziffern 231 - 031, 32 - 35, 136 - 336 | 0231 926-23009 | 3.009 |
| 26 | Endziffern 436 - 036, 37 - 40, 141 - 541 | 0231 926-23509 | 3.009 |
| 26 | Endziffern 846 - 046, 47 - 51, 152 - 752 | 0231 926-23012 | 3.006 |
| 26 | Endziffern 852 - 052, 53 - 58, 159 - 759 | 0231 926-23006 | 3.006 |
| 26 | Endziffern 859 - 059, 60 - 64, 165 - 765 | 0231 926-23005 | 3.005 |
| 26 | Endziffern 865 - 065, 66 - 68, 169 - 669 | 0231 926-23063 | 3.005 |
| 26 | Endziffern 769 - 069, 70 - 75, 176 - 376 | 0231 926-23161 | 3.114 |
| 26 | Endziffern 476 - 076, 77 - 81, 182 - 38 | 0231 926-23069 | 3.017 |
| 26 | Endziffern 482 - 082, 83 - 87, 188 - 388 | 0231 926-23115 | 3.115 |
| 26 | Endziffern 488 - 088, 89 - 93, 194 - 394 | 0231 926-23114 | 3.114 |
| 26 | Endziffern 494 - 094, 95 - 00 | 0231 926-23162 | 3.115 |
| Abteilung | Sachgebiet: Registersachen und unternehmensrechtliche Verfahren | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 30, 31, 32 | Endziffer 1 | 0231 926-23319 | 3.319 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 2 | 0231 926-23355 | 3.319 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 3 | 0231 926-23351 | 3.307 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 4 | 0231 926-23351 | 3.307 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 5 | 0231 926-23319 | 3.319 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 6 (Vorziffer 0 – 01) | 0231 926-23355 | 3.319 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 6 (Vorziffer 2 - 5) | 0231 926-23360 | 3.318 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 6 (Vorziffer 6 - 9) | 0231 926-23318 | 3.318 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 7 | 0231 926-23355 | 3.319 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 8 | 0231 926-23360 | 3.307 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 9 | 0231 926-23307 | 3.307 |
| 30, 31, 32 | Endziffer 0 | 0231 926-23318 | 3.307 |
| Abteilung | Sachgebiet: Familiensachen und Beratungshilfe | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 100 | Zentralregister (Sofern Sie kein Geschäftszeichen haben) | 0231 926-22103 | 2.103 |
| 100 | Zentralregister (Sofern Sie kein Geschäftszeichen haben) | 0231 926-22209 | 2.209 |
| 101/151 | Buchstaben A - Alissaa | 0231 926-22054 | 2.003 |
| 102/152 | Buchstaben Alissab - Authm | 0231 926-22054 | 2.003 |
| 103/153 | Buchstaben Authn - Bis | 0231 926-22107 | 2.107 |
| 104/154 | Buchstaben Bit - Con | 0231 926-22251 | 2.207 |
| 105/155 | Buchstaben Coo - Des | 0231 926-22150 | 2.103 |
| 106/156 | Buchstaben Det - Elabd | 0231 926-22055 | 2.007 |
| 107/157 | Buchstaben Elabe - Giro | 0231 926-22352 | 2.309 |
| 108/158 | Buchstaben Girp - Herbr | 0231 926-22250 | 2.203 |
| 109/159 | Buchstaben Herbs - Kamil | 0231 926-22350 | 2.303 |
| 110/160 | Buchstaben Kamim - Klamm | 0231 926-22303 | 2.303 |
| 111/161 | Buchstaben Klamn - Langc | 0231 926-22203 | 2.203 |
| 112/162 | Buchstaben Langd - Meyeq | 0231 926-22307 | 2.307 |
| 114/164 | Buchstaben Meyer - Müllera | 0231 926-23127 | 3.127 |
| 115/165 | Buchstaben Müllerb - Piety | 0231 926-23127 | 3.127 |
| 116/166 | Buchstaben Pietz - Reicha | 0231 926-23164 | 3.127 |
| 117/167 | Buchstaben Reichb - Sadb | 0231 926-22103 | 2.103 |
| 118/168 | Buchstaben Sadc - Sem | 0231 926-22007 | 2.007 |
| 119/169 | Buchstaben Sen - Strobe | 0231 926-22351 | 2.307 |
| 120/170 | Buchstaben Strobf - Wagnera | 0231 926-22252 | 2.209 |
| 122/172 | Buchstaben Wagnerb - Willa | 0231 926-22003 | 2.003 |
| 126/176 | Buchstaben Willb - Z | 0231 926-22151 | 2.107 |
| Abteilung | Sachgebiet: Vollstreckung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 230/240 | Buchstaben D, Sch, Y | 0231 926-27254 | 7.207 |
| 231/241 | Buchstaben Ba - Brt | 0231 926-27203 | 7.203 |
| 232/242 | Buchstaben C, G, O, Q, X | 0231 926-27204 | 7.204 |
| 233/243 | Buchstaben L, St, T, Z | 0231 926-27206 | 7.206 |
| 234/244 | Buchstaben K, J | 0231 926-27210 | 7.210 |
| 235/245 | Buchstaben H, M, Wa - Wal | 0231 926-27411 | 7.411 |
| 236/246 | Buchstaben S (ohne Sch und St), V | 0231 926-27211 | 7.211 |
| 237/247 | Buchstaben Aa – Am, N, P | 0231 926-27102 | 7.206 |
| 238/248 | Bru – Bz, E, F, I, U | 0231 926-27220 | 7.211 |
| 239/249 | An – Az, R, Wam - Wz | 0231 926-27207 | 7.207 |
| Abteilung | Sachgebiet: Insolvenzsachen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 251 | Endziffer 1-6 | 0231 926-23110 | 3.110 |
| 251 | Endziffer 7-0 | 0231 926-23166 | 3.133 |
| 252 | Endziffer 1-7 | 0231 926-23218 | 3.218 |
| 252 | Endziffer 8-0 | 0231 926-23205 | 3.205 |
| 253 | Endziffer 1-8 | 0231 926-23308 | 3.308 |
| 253 | Endziffer 9, 0 | 0231 926-23166 | 3.133 |
| 254 | Endziffer 1-6 | 0231 926-23315 | 3.315 |
| 254 | Endziffer 7-0 | 0231 926-23309 | 3.309 |
| 255 | Endziffer 1-8 | 0231 926-23154 | 3.106 |
| 255 | Endziffer 9 | 0231 926-23106 | 3.106 |
| 255 | Endziffer 0 | 0231 926-23110 | 3.110 |
| 256 | Endziffer 1-8 | 0231 926-23310 | 3.310 |
| 256 | Endziffer 9, 0 | 0231 926-23106 | 3.106 |
| 257 | Endziffer 1-8 | 0231 926-23317 | 3.317 |
| 257 | Endziffer 9, 0 | 0231 926-23106 | 3.106 |
| 258 | Endziffer 1-7 | 0231 926-23316 | 3.316 |
| 258 | Endziffer 8-0 | 0231 926-23133 | 3.133 |
| 259 | Endziffer 1 | 0231 926-23154 | 3.106 |
| 259 | Endziffer 2 | 0231 926-23308 | 3.308 |
| 259 | Endziffer 3 | 0231 926-23218 | 3.218 |
| 259 | Endziffer 5 | 0231 926-23316 | 3.316 |
| 259 | Endziffer 6 | 0231 926-23110 | 3.110 |
| 259 | Endziffer 7-0 | 0231 926-23309 | 3.309 |
| 260 | Endziffer 1-7 | 0231 926-23223 | 3.223 |
| 260 | Endziffer 8-0 | 0231 926-23133 | 3.133 |
| Abteilung | Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 270 | Eingangsgeschäftsstelle / Auskünfte | 0231 926-23212 | 3.212 |
| 270 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23152 | 3.104 |
| 271 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23152 | 3.104 |
| 272 | Endziffer (1-3) | 0231 926-23253 | 3.212 |
| 272 | Endziffer (4-5) | 0231 926-23109 | 3.109 |
| 272 | Endziffer (6-0) | 0231 926-23152 | 3.104 |
| 273 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23109 | 3.109 |
| 274 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23152 | 3.104 |
| 275 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23109 | 3.109 |
| 276 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23253 | 3.212 |
| 277 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23109 | 3.109 |
| 278 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23253 | 3.212 |
| 279 | Endziffer (1-0) | 0231 926-23152 | 3.104 |
| Abteilung | Sachgebiet: Betreuungen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 300/316 | Buchstaben Ea-El, Kom-Kz, Soo-Sz (ohne Sp, St) | 0231 926-27118 | 7.118 |
| 300/306 | Buchstaben Em-Ez, F, N | 0231 926-27153 | 7.118 |
| 300/317 | Buchstaben Gre-Gz, Ma-Md, Rui-Rz, Z | 0231 926-27251 | 7.215 |
| 300/301 | Buchstaben Aq-Az, Bot-Bz, Ka | 0231 926-27215 | 7.215 |
| 300/313 | Buchstaben LSch, Sp | 0231 926-27252 | 7.218 |
| 300/303 | Buchstaben H | 0231 926-27218 | 7.218 |
| 300/307/345 | Buchstaben Kb-Kol, Todeserklärungen, Anweisungen | 0231 926-27219 | 7.219 |
| 300/305 | Buchstaben L, Q,V, X | 0231 926-27306 | 7.306 |
| 300/315 | Buchstaben J, P | 0231 926-27351 | 7.306 |
| 300/314 | Buchstaben O, Sa-Son (ohne Sch) | 0231 926-27352 | 7.307 |
| 300/308 | Buchstabe Ga-Grd, St, Y | 0231 926-27307 | 7.307 |
| 300/311 | Buchstaben Ra-Rud | 0231 926-27356 | 7.311 |
| 300/309 | Buchstaben Ba-Bos, Rue-Ruh | 0231 926-27311 | 7.311 |
| 300/302 | Buchstaben Me-Mz, Anweisungen | 0231 926-27314 | 7.314 |
| 300/310 | Buchstaben Aa-Ak, D | 0231 926-27314 | 7.314 |
| 300/312 | Buchstaben I, W | 0231 926-27317 | 7.317 |
| 300/304 | Buchstaben Al-Ap, C, T, U | 0231 926-27355 | 7.317 |
| Abteilung | Sachgebiet: Zivilabteilung Rechtsantragstelle | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| Verteilung durch Zentrale Eingangsstelle | 0231 926-20079, -21079 | 1.079 |
| Abteilung | Sachgebiet: Zivilabteilung und Beratungshilfe | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 400 | Zentralregister | 0231 926-20079, -21079 | 1.079 |
| 401 | Eingehende ZU aus d. Ausland | 0231 926-21167 | 1.167 |
| 404/454 | 0231 926-21032 | 1.032 | |
| 405/455 | 0231 926-20062 | 1.047 | |
| 406/456 | 0231 926-21167 | 1.167 | |
| 407/457 | 0231 926-21517 | 1.106 | |
| 408/458 | 0231 926-21510 | 1.K73 | |
| 409/459 | Endziffern 1-5 | 0231 926-20167 | 1.167 |
| 409/459 | Endziffern 6-0 | 0231 926-21009 | 1.009 |
| 410/460 | Endziffern 9-0 | 0231 926-21517 | 1.106 |
| 410/460 | Endziffern 1-8 | 0231 926-21106 | 1.106 |
| 411/461 | 0231 926-21060 | 1.060 | |
| 412/462 | 0231 926-20021 | 1.021 | |
| 413/463 | 0231 926-20032 | 1.032 | |
| 414/464 | Endziffern 1-5 | 0231 926-21009 | 1.009 |
| 414/464 | Endziffern 6-0 | 0231 926-20009 | 1.009 |
| 415/465 | 0231 926-20167 | 1.167 | |
| 416/466 | 0231 926-21012 | 1.012 | |
| 417/467 | 0231 926-21047 | 1.047 | |
| 419/469 | 0231 926-21517 | 1.106 | |
| 420/470 | 0231 926-21516 | 1.012 | |
| 421/471 | Endziffern 1-5 | 0231 926-20012 | 1.012 |
| 421/471 | Endziffern 6-0 | 0231 926-20106 | 1.106 |
| 422/472 | 0231 926-21047 | 1.167 | |
| 423/473 | 0231 926-21512 | 1.K74 | |
| 424/474 | 0231 926-20021 | 1.053 | |
| 425/475 | 0231 926-21025 | 1.025 | |
| 426/475 | 0231 926-21053 | 1.053 | |
| 427/477 | Endziffern 0-6 | 0231 926-20060 | 1.060 |
| 427/477 | Endziffern 7-9 | 0231 926-20012 | 1.012 |
| 428/478 | 0231 926-21060 | 1.060 | |
| 429/479 | Endziffern 1-8 | 0231 926-21029 | 1.029 |
| 429/479 | Endziffern 0+9 | 0231 926-21520 | 1.K74 |
| 430/480 | 0231 926-20053 | 1.053 | |
| 433/483 | 0231 926-20025 | 1.025 | |
| 434/484 | 0231 926-21517 | 1.106 | |
| 435/485 | 0231 926-21520 | 1.K74 | |
| 437 | Gütegeschäftsstelle | 0231 926-21079 | 1.079 |
| Abteilung | Sachgebiet: Jugendstrafsachen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 604 | Ls, Ds, Cs, OWi | 0231 926-21148 | 1.148 |
| 605 | Ds, Cs, OWi und Ls (EZ 1-2) | 0231 926-20148 | 1.148 |
| 605 | Ls bzgl. Endziffern 3-0 | 0231 926-20152 | 1.152 |
| 606 | Ls, Cs, Ds, OWi (EZ 1-2) | 0231 926-21152 | 1.152 |
| 606 | Ls, Cs, Ds, OWi (EZ 2-3) | 0231 926-20152 | 1.153 |
| 607 | Ls | 0231 926-21153 | 1.153 |
| 607 | Ds, Cs, OWi | 0231 926-20153 | 1.153 |
| 608 | Ls | 0231 926-21152 | 1.152 |
| 608 | Ds, Cs, OWi (EZ 1-5) | 0231 926-21153 | 1.153 |
| 608 | Ds, Cs, OWi (EZ 6-0) | 0231 926-20153 | 1.153 |
| Abteilung | Sachgebiet: Strafsachen / Zentrale Mitteilungsstelle | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 651 | Abt. 605, auswärtiges Gericht EZ 7, 9 (1-7) | 0231 926-20148 | 1.148 |
| Abt. 606, auswärtiges Gericht EZ 1-5 | 0231 926-20170 | 1.070 | |
| Abt. 607, auswärtiges Gericht EZ 6, 9 (8-0), 0 (1-3) | 0231 926-20153 | 1.153 | |
| Abt. 608, auswärtiges Gericht EZ 8, 0 (4-0) | 0231 926-21153 | 1.153 | |
| Abt. 604 | 0231 926-20170 | 0.170 |
| Abteilung | Sachgebiet: Erwachsenenstrafsachen | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| Eingangsgeschäftsstelle | 0231 926-21247 | 1.247 | |
| 701 | Gs-Sachen (A, C, E) | 0231 926-20253 | 1.253 |
| 702 | Gs-Sachen (Fe – Kuf) | 0231 926-20252 | 1.252 |
| 703 | Gs-Sachen (Kug – R) | 0231 926-21252 | 1.252 |
| 704 | Gs-Sachen (S, Y) | 0231 926-21253 | 1.253 |
| 705 | Gs-Sachen (B, D, F – Fd) | 0231 926-20253 | 1.253 |
| 706 | Gs-Sachen (T, U, V, W, X, Z) | 0231 926-21253 | 1.253 |
| 711 | Vorführungen | 0231 926-20252, -21252, -20253, -21253 | 1.252 1.253 |
| 719 | Überwachung des Schriftverkehrs (§§ 148, 148a StPO) | 0231 926-20123, -21123 | 1.123 |
| 720 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20247 | 1.247 |
| 721 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21244 | 1.244 |
| 722 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21241 | 1.241 |
| 723 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20252 | 1.252 |
| 724 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20244 | 1.244 |
| 725 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21221 | 1.221 |
| 726 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20252 | 1.252 |
| 727 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21523 | 1.212 |
| 728 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20207 | 1.207 |
| 729 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21225 | 1.225 |
| 730 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20231 | 1.231 |
| 731 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21250 | 1.250 |
| 732 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21527 | 1.247 |
| 733 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21252 | 1.252 |
| 734 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21269 | 1.269 |
| 735 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21521 | 1.207 |
| 736 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20228 | 1.228 |
| 737 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21231 | 1.231 |
| 738 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21524 | 1.228 |
| 739 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21227 | 1.227 |
| 740 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20269 | 1.269 |
| 741 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20231 | 1.231 |
| 742 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20225 | 1.225 |
| 743 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21522 | 1.214 |
| 744 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20212 | 1.212 |
| 745 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20244 | 1.244 |
| 746 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20227 | 1.227 |
| 747 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21153 | 1.153 |
| 748 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21152 | 1.152 |
| 749 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21148 | 1.148 |
| 750 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20148 | 1.148 |
| 751 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20153 | 1.153 |
| 752 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-21150 | 1.150 |
| 753 | Einzelstrafrichterabteilung | 0231 926-20152 | 1.152 |
| 754 | Einzelstrafrichterabteilung (Endziffer 1) | 0231 926-21207 | 1.207 |
| 754 | Einzelstrafrichterabteilung (Endziffer 2-0) | 0231 926-20207 | 1.207 |
| 760 | Schöffenabteilung | 0231 926-21228 | 1.228 |
| 761 | Schöffenabteilung | 0231 926-21207 | 1.207 |
| 762 | Schöffenabteilung | 0231 926-21241 | 1.241 |
| 763 | Schöffenabteilung (Endziffer 1-5) | 0231 926-20225 | 1.225 |
| 763 | Schöffenabteilung (Endziffer 6-0) | 0231 926-21225 | 1.225 |
| 764 | Schöffenabteilung | 0231 926-20225 | 1.225 |
| 765 | Schöffenabteilung | 0231 926-20207 | 1.207 |
| 766 | Schöffenabteilung | 0231 926-21522 | 1.214 |
| 767 | Schöffenabteilung | 0231 926-21225 | 1.225 |
| 768 | Schöffenabteilung | 0231 926-20212 | 1.212 |
| 769 | Schöffenabteilung | 0231 926-21207 | 1.207 |
| 780 | Schöffenabteilung | 0231 926-21228 | 1.228 |
| 781 | Schöffenabteilung | 0231 926-21207 | 1.207 |
| 782 | Schöffenabteilung | 0231 926-21241 | 1.250 |
| 783 | Schöffenabteilung (Endziffer 1-5) | 0231 926-20225 | 1.225 |
| 783 | Schöffenabteilung (Endziffer 6-0) | 0231 926-21225 | 1.225 |
| 784 | Schöffenabteilung | 0231 926-20225 | 1.225 |
| 785 | Schöffenabteilung | 0231 926-20207 | 1.207 |
| 786 | Schöffenabteilung | 0231 926-21522 | 1.214 |
| 787 | Schöffenabteilung | 0231 926-21225 | 1.225 |
| 788 | Schöffenabteilung | 0231 926-20212 | 1.212 |
| 789 | Schöffenabteilung | 0231 926-21207 | 1.207 |
| 801 | Angelegenheiten nach dem Polizei-, Ordnungs- und Abgabengesetzen (Buchstaben A, C, E) | 0231 926-20253 | 1.253 |
| 802 | Angelegenheiten nach dem Polizei-, Ordnungs- und Abgabengesetzen (Buchstaben Fe - Kuf) | 0231 926-20252 | 1.252 |
| 803 | Angelegenheiten nach dem Polizei-, Ordnungs- und Abgabengesetzen (Buchstaben Kug - R) | 0231 926-21252 | 1.252 |
| 804 | Angelegenheiten nach dem Polizei-, Ordnungs- und Abgabengesetzen (Buchstaben S, Y) | 0231 926-21253 | 1.253 |
| 805 | Angelegenheiten nach dem Polizei-, Ordnungs- und Abgabengesetzen (Buchstaben B, D, F - Fd) | 0231 926-20253 | 1.253 |
| 806 | Angelegenheiten nach dem Polizei-, Ordnungs- und Abgabengesetzen (Buchstaben T, U, V, W, X, Z) | 0231 926-21253 | 1.253 |
| 810 | Verfahren betreffend Freiheitsentziehungssachen auf dem Gebiet des Ausländerrechts | 0231 926-20207 | 3.207 |
| Abteilung | Sachgebiet: Beratungshilfe Strafabteilung | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|---|
| 820 | Buchstabe: A – Bac | 0231 926-20247 | 1.247 |
| 821 | Buchstabe: Bad – Bor | 0231 926-21244 | 1.244 |
| 823 | Buchstabe: Bos - Bu | 0231 926-20252 | 1.252 |
| 824 | Buchstabe: Br- Dan | 0231 926-20244 | 1.244 |
| 825 | Buchstabe: Dao – Eu | 0231 926-21221 | 1.221 |
| 827 | Buchstabe: Ev – Gor | 0231 926-21523 | 1.212 |
| 829 | Buchstabe: Gos – Gro | 0231 926-21225 | 1.225 |
| 830 | Buchstabe: Grp – Hof | 0231 926-20231 | 1.231 |
| 831 | Buchstabe: Hog – Jum | 0231 926-21250 | 1.250 |
| 832 | Buchstabe: Jun – Kob | 0231 926-21527 | 1.247 |
| 834 | Buchstabe: Koc – Kur | 0231 926-21269 | 1.269 |
| 835 | Buchstabe: Kus – Li | 0231 926-21521 | 1.207 |
| 836 | Buchstabe: Lj- Moh | 0231 926-20228 | 1.228 |
| 837 | Buchstabe: Moi – O | 0231 926-21231 | 1.231 |
| 838 | Buchstabe: P – Rem | 0231 926-21524 | 1.228 |
| 839 | Buchstabe: Ren – Schl | 0231 926-21227 | 1.227 |
| 840 | Buchstabe: Schm – Sh | 0231 926-20269 | 1.269 |
| 843 | Buchstabe: Si – Stei | 0231 926-21522 | 1.214 |
| 844 | Buchstabe: Stej – Teu | 0231 926-20212 | 1.212 |
| 845 | Buchstabe: Tev – Van | 0231 926-20244 | 1.244 |
| 846 | Buchstabe: Var - X | 0231 926-20227 | 1.227 |
| 854 | Buchstabe: Y - Z | 0231 926-21207, -20207 | 1.207 |
| 890 | Verfahren betreffend Freiheitsentziehungssachen auf dem Gebiet des Ausländerrechts | 0231 926-20207 | 3.207 |
