Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026, 17:51 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 08:00 Uhr | |||||
| 08:15 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2589/26 | Termin aufgehoben |
| 08:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 7660/25 | Termin aufgehoben |
| 08:30 Uhr | Versteigerungstermin | Zwangsversteigerungsverfahren | 3.301 | K 10/23 | Termin aufgehoben |
| 08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 380/26 | Termin aufgehoben |
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.043 | C 2848/24 | Termin aufgehoben |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.077 | Ls 25/26 | |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 272/26 | Termin aufgehoben |
| 09:20 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 4060/25 | Nicht öffentlich |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 316/25 | Nicht öffentlich |
| 09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 1.142 | F 823/26 | Nicht öffentlich |
| 09:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.251 | Cs 49/26 | Termin aufgehoben |
| 09:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 425/26 | Termin aufgehoben |
| 09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 2490/25 | Termin aufgehoben |
| 09:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 2546/25 | Nicht öffentlich |
| 09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.009 | F 4140/25 | Termin aufgehoben |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 166/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 281/25 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 308/26 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 1736/26 | Nicht öffentlich |
| 10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 2835/26 | Nicht öffentlich |
| 10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.009 | F 2884/26 | Termin aufgehoben |
| 10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.177 | Cs 115/26 | |
| 10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.177 | Ds 96/26 | |
| 10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 133/26 | Nicht öffentlich |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 87/26 | |
| 10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.177 | Ds 42/26 | Nicht öffentlich |
| 10:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 326/26 | Termin aufgehoben |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 1968/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.177 | Ds 9/25 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 90/26 | |
| 11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 1105/26 | Termin aufgehoben |
| 11:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 339/25 | Nicht öffentlich |
| 11:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensache | 2.101 | F 3734/25 | Nicht öffentlich |
| 11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 3772/25 | Nicht öffentlich |
| 11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.104 | C 357/26 | Termin aufgehoben |
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.177 | Ds 39/26 | Nicht öffentlich |
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 108/26 | Termin aufgehoben |
| 11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 143/26 | Termin aufgehoben |
| 11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 1895/26 | Nicht öffentlich |
| 11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 121/25 | Nicht öffentlich |
| 11:45 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.101 | F 2532/26 | Nicht öffentlich |
| 11:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensache | 2.001 | F 4444/25 | Termin aufgehoben |
| Ab 12:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 3265/25 | |
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 100/26 | Termin aufgehoben |
| 12:05 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.151 | Ds 122/26 | Nicht öffentlich |
| 12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.151 | OWi 142/26 | |
| Ab 13:00 Uhr | |||||
| 13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 5322/24 | Termin aufgehoben |
| 13:00 Uhr | FortsTu BT | Zivilsache | 1.104 | C 8784/25 | |
| 13:15 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.245 | C 3023/26 | |
| 13:20 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 1585/26 | Termin aufgehoben |
| 13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensache | 2.001 | F 2851/26 | Termin aufgehoben |
| Ab 14:00 Uhr | |||||
| 14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 2394/26 | Termin aufgehoben |
| 14:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.177 | OWi 114/26 | |
| 14:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 2397/26 | |
| 14:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.177 | OWi 103/26 | |
| Ab 15:00 Uhr | |||||
| 15:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.145 | C 2970/26 | |
| 15:30 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.145 | C 2399/26 | Termin aufgehoben |
| 15:59 Uhr | Schlusstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.133 | IK 109/25 | Nicht öffentlich |
| Ab 16:00 Uhr | |||||
| 16:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Verbraucher-Insolvenzverfahren | 3.316 | IK 78/26 | Nicht öffentlich |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 13.08.2026, nicht vor. | |||||

