Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 25.08.2026, 17:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.003 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 442/26 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.003 | Cs 326/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 23/25 | |
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 267/26 | |
| 14:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1.003 | Cs 140/26 | |
| Im Saal 1.026 | |||||
| 11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.026 | C 2900/26 | |
| Im Saal 1.042 | |||||
| 10:00 Uhr | Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 6241/26 | |
| Im Saal 1.043 | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.043 | C 9410/25 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 1.049 | |||||
| 09:00 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | 1.049 | C 4948/26 | Termin aufgehoben |
| 09:10 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 2023/26 | |

