Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 08.08.2026, 07:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.049 | |||||
| 12:30 Uhr | Gütetermin und früher erster Termin | Zivilsache | 1.049 | C 4172/26 | Termin aufgehoben |
| 13:30 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Zivilsache | 1.049 | C 2314/26 | |
| 14:30 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.049 | C 6300/24 | |
| Im Saal 1.077 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 29/26 | |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 124/24 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 85/25 | Nicht öffentlich |
| Im Saal 1.101 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.101 | Ls 131/25 | |
| Im Saal 1.103 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 395/26 | |
| 10:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 403/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 255/26 | |

