Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 05.08.2026, 17:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.172 | |||||
| 11:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1.172 | C 3176/26 | Termin aufgehoben |
| 12:30 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Zivilsache | 1.172 | C 9515/25 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 1.251 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 291/26 | Termin aufgehoben |
| 09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 288/26 | Termin aufgehoben |
| 10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 257/25 | |
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 121/26 | |
| Im Saal 1.257 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 233/26 | |
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 216/26 | Termin aufgehoben |
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 237/26 | Termin aufgehoben |
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 368/26 | Termin aufgehoben |

