Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 27.08.2026, 17:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.251 | |||||
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.251 | OWi 376/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.251 | Ds 18/26 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 1.257 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 216/26 | |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 292/26 | Termin aufgehoben |
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 367/26 | Termin aufgehoben |
| 09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 265/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 237/26 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 320/26 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 363/26 | Termin aufgehoben |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.257 | OWi 407/26 | Termin aufgehoben |

