Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 22.08.2026, 17:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.003 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 782/25 | |
| Im Saal 1.077 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 132/24 | Nicht öffentlich |
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.077 | Ds 19/26 | Nicht öffentlich |
| 12:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 46/26 | |
| Im Saal 1.101 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Schöffengericht | 1.101 | Ls 11/26 | Termin aufgehoben |
| Im Saal 1.103 | |||||
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 440/26 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 422/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 518/26 | |
| 11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 516/26 | |
| 13:45 Uhr | Fortsetzungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 255/26 | |

