Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Das Aktenzeichen wird aus Datenschutzgründen ohne Abteilungsnummer (z.B. „C123/26” statt „10 C 123/26”) dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 15.08.2026, 07:51 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1.003 | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.003 | OWi 74/26 | |
| 09:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 494/25 | |
| 09:40 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 423/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 419/26 | |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1.003 | Ds 357/26 | |
| Im Saal 1.042 | |||||
| 11:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 1.042 | C 91/26 | |
| Im Saal 1.077 | |||||
| 09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 3/26 | |
| 10:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache vor dem Jugendschöffengericht | 1.077 | Ls 1/25 | |
| Im Saal 1.103 | |||||
| 11:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Strafsache | 1.103 | Ds 351/25 | Termin aufgehoben |
| 11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Bußgeldverfahren | 1.103 | OWi 472/26 | Termin aufgehoben |

